TÜRKİYE, YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINDA 11 AYI % 2,4 ARTIŞLA KAPATTI
Aralık 24th, 2009 by recepTÜRKİYE, YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINDA 11 AYI % 2,4 ARTIŞLA KAPATTI
Türkiye’ye Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10,7 artarak 1,4 milyona ulaşırken, Ocak-Kasım döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,4 artarak 25,8 milyona çıktı.
2009 yılı Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 10,71 artış gösterdi. 2009 yılı Kasım ayında gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 403 bin 740 oldu.
Türkiye’ye Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 10,7 artarak 1,4 milyona ulaşırken, Ocak-Kasım döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,4 artarak 25,8 milyona çıktı.
11 aylık dönemde Rusya, Ukrayna, İsrail ve Hollanda gibi pazarlarda gerileme yaşanırken, Alman pazarı toparlanarak yüzde 1 dolayında artışa geçti. En iyi artışlar İngiltere pazarı ile karasal girişlerin yoğun olduğu Gürcistan, Suriye ve İran’da gerçekleşti.
Havayolu ile gelişler azaldı
Öte yandan yılın 11 aylık döneminde havayolu ile girişlerde düşüş yaşanırken, karayolu gibişleri ile günübirlik girişlerde önemli oranda artış yaşanıyor. 11 ayda karayolu girişleri yüzde 13, günübirlik girişler ise yüzde 16 dolayında artış kaydetti. Denizyolu ve demiryolu girişlerinde de gerileme oldu.
Aylara göre yabancı ziyaretçi girişleri
AYLAR 2009 Değişim,%
OCAK 751 817 -3,96
ŞUBAT 898 927 0,27
MART 1 207 729 -7,47
NİSAN 1 750 281 6,21
MAYIS 2 718 788 -1,08
HAZİRAN 3 263 089 -1,29
TEMMUZ 4 343 025 6,32
AĞUSTOS 3 760 372 -0,05
EYLÜL 3 136 010 5,20
EKİM 2 617 193 6,28
KASIM 1 403 740 10,71
TOPLAM 25 850 971 2,40
Bazı pazarlarda 11 aylık ziyaretçi girişleri
ÜLKE 2009 Değişim,%
ALMANYA 4 292 140 0,99
RUSYA FED. 2 640 199 -6,71
İNGİLTERE 2 388 415 12,18
İRAN 1 290 240 19,90
BULGARİSTAN 1 286 694 13,41
HOLLANDA 1 089 449 -2,04
GÜRCİSTAN 935 435 25,69
FRANSA 892 825 4,80
A.B.D. 640 201 -2,15
İTALYA 605 777 5,00
BELÇİKA 575 931 -1,28
YUNANİSTAN 569 841 7,30
UKRAYNA 557 498 -22,32
AVUSTURYA 524 161 5,30
SURİYE 456 198 23,50
POLONYA 414 676 5,30
AZERBAYCAN 391 841 -7,28
İSVEÇ 391 672 -0,89
İSPANYA 355 902 7,92
ROMANYA 349 992 -18,30
İSRAİL 299 234 -44,38
DANİMARKA 289 629 6,74
İSVİÇRE 271 147 11,97
IRAK 262 725 13,97
NORVEÇ 257 477 4,65
KAZAKİSTAN 210 026 2,27
Yabancı ziyaretçilerin ülkemize giriş yolları
2008 2009 Değişim
Havayolu 18.197.883 18.188.435 -0,05
Karayolu 4.972.146 5.607.996 12,79
Demiryolu 68.189 65.264 -4,29
Denizyolu 2.007.083 1.989.276 -0,89
Toplam 25.245.301 25.850.971 2,40
GünüBirlik 1.329.411 1.550.507 16,63
Kategori Turizm Haberleri | Yorum yok »
