<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tatil Yerleri              Tatil Bölgeleri</title>
	<atom:link href="http://www.tatilsemti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tatilsemti.com</link>
	<description>Tatil Rehberiniz</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:15:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>2009’da Almanya’dan havayolu ile çıkışlar yüzde 4,5 azaldı</title>
		<link>http://www.tatilsemti.com/2009%e2%80%99da-almanya%e2%80%99dan-havayolu-ile-cikislar-yuzde-45-azaldi.html</link>
		<comments>http://www.tatilsemti.com/2009%e2%80%99da-almanya%e2%80%99dan-havayolu-ile-cikislar-yuzde-45-azaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recep</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turizm Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[2009’da Almanya’dan havayolu ile çıkışlar yüzde 4.5 azaldı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatilsemti.com/?p=10476</guid>
		<description><![CDATA[2009’da Almanya’dan havayolu ile çıkışlar yüzde 4,5 azaldı
Alman Federal İstatistik Dairesi’nin rakamlarına göre, 2009’da havayolu ile Almanya’dan yurtdışına çıkış yapan yolcu sayısı yüzde 4,5 oranında düşüş kaydetti. 2009’da Almanya’dan yurtdışına 67,2 milyon kişi havayolu ile çıkış yaptı.
Almanya’da ITB Berlin Fuarı dolayısıyla Alman Federal İstatistik Dairesi’nin Alman havaalanlarından yapılan yurtdışı çıkışlara ilişkin olarak açıkladığı verilere göre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatilsemti.com/2009%e2%80%99da-almanya%e2%80%99dan-havayolu-ile-cikislar-yuzde-45-azaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accor Almanya’da büyümeyi planlıyor</title>
		<link>http://www.tatilsemti.com/accor-almanya%e2%80%99da-buyumeyi-planliyor.html</link>
		<comments>http://www.tatilsemti.com/accor-almanya%e2%80%99da-buyumeyi-planliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recep</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Turizm Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[Accor Almanya’da büyümeyi planlıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatilsemti.com/?p=10474</guid>
		<description><![CDATA[Accor Almanya’da büyümeyi planlıyor
Fransa merkezli zincir oteller grubu Accor, genişleme planlarını sürdürüyor. Almanya’da ve Avrupa’da pazar lideri olan grup, 2010’da Almanya’daki yatak kapasitesine 1.500 yeni yatak eklemeyi hedefliyor. Grubun Almanya’daki yatırımları için 120 milyon avro harcayacağı bildirildi.
Geçen yıl dünya genelindeki yatırımlarında yüzde 7’lik azalma olan Accor’un Almanya’da ağırlıklı olarak ekonomik otellerle büyüyeceği belirtiliyor.
Accor’un dünya genelinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tatilsemti.com/accor-almanya%e2%80%99da-buyumeyi-planliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
